Dados Cadastrais, Registro RENASEM e Contato — ValeDoSol Grameira Dois Córregos - Unidade Timon
Confira abaixo a ficha técnica e os dados cadastrais públicos registrados no diretório Grameiras.com para ValeDoSol Grameira Dois Córregos - Unidade Timon, localizada no município de Timon - Maranhão (MA):
| Nome Fantasia | ValeDoSol Grameira Dois Córregos - Unidade Timon |
|---|---|
| Razão Social | Dois Córregos Timon Agropecuária e Gramicultura Ltda |
| CNPJ Cadastral | 60.855.642/0001-49 |
| CNAE Principal | 0142-3/00 - Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| Status RENASEM / MAPA | MA-80292/2018 (Ativo MAPA) |
| Ano de Início de Atividades | 2016 (10 anos de atuação no setor) |
| Município / UF | Timon/MA - Maranhão • Região Nordeste |
| Polo Produtor | Polo Ilha de São Luís (Paço do Lumiar/São José de Ribamar), Imperatriz e Balsas |
| Localização / Rodovia de Escoamento | Acesso BR-230, Km 187 - Zona Rural de Timon/MA (BR-230) |
| CEP Referência | 65160-788 |
| Telefone de Referência | (99) 3778-7287 |
| E-mail de Atualização Cadastral | contato@grameiras.com (Reivindicar / Atualizar Perfil) |
| Formato de Comercialização | Leivas padrão (0,40m × 0,625m = 4 placas/m²), carga a granel e paletizada |
| Frota e Modais de Entrega | Caminhão Toco (450 m²), Truck (800 m²), Bitruck (1.150 m²) e Carreta LS (1.850 m²) |
| Raio Logístico de Entrega | Até 742 km via BR-230 |
| Principais Cidades Atendidas | Timon, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa, Santa Inês, Bacabal, Caxias e toda a região de MA |
Variedades de Grama em Leivas e Tabela de Preço por m²
Veja as variedades de grama natural comercializadas na região de Timon/MA, suas dimensões de corte e solicite cotação exata de preço por metro quadrado somado ao frete rodoviário:
| Variedade de Grama | Padrão de Corte | Peso Médio / m² | Faixa de Preço / m² | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Grama Esmeralda (Zoysia japonica) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 16 a 20 kg por m² | R$ 4,90 a R$ 9,80 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Santo Agostinho (Stenotaphrum secundatum) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 18 a 21 kg por m² | R$ 8,90 a R$ 15,00 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Bermudas (Cynodon dactylon (Híbridos Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 17 a 20 kg por m² | R$ 8,50 a R$ 15,90 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama São Carlos (Axonopus compressus) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 18 a 22 kg por m² | R$ 7,50 a R$ 13,50 / m² | Cotar m² + Frete |
Simulação de Carga Fechada e Subtotal por Tipo de Caminhão (Timon/MA)
Para otimizar o custo do frete rodoviário a partir de Timon (MA) pela rodovia BR-230, confira a simulação de metragem, número de leivas (placas de 0,40m × 0,625m), peso estimado na balança e valor base na fazenda (FOB):
| Modal de Transporte | Metragem / Nº de Leivas | Peso na Balança | Preço Unitário Est. | Subtotal Grama (FOB) |
|---|---|---|---|---|
| VUC / Lote Fracionado | 250 m² (1.000 leivas) | 4,5 ton | R$ 7,24 / m² | R$ 1.809,00 + Frete KM |
| Caminhão Toco (2 Eixos) | 450 m² (1.800 leivas) | 8,1 ton | R$ 6,83 / m² | R$ 3.075,30 + Frete KM |
| Caminhão Truck (3 Eixos) | 800 m² (3.200 leivas) | 14,4 ton | R$ 6,37 / m² | R$ 5.092,00 + Frete KM |
| Caminhão Bitruck (4 Eixos) | 1.150 m² (4.600 leivas) | 20,7 ton | R$ 6,16 / m² | R$ 7.088,60 + Frete KM |
| Carreta LS / Vanderleia | 1.800 m² (7.200 leivas) | 32,4 ton | R$ 5,90 / m² | R$ 10.612,80 + Frete KM |
Condições Edafoclimáticas de Cultivo em Timon (MA)
As áreas de produção localizadas em Timon/MA operam sob regime climático Tropical Úmido de Transição Amazônica a Oeste e Semiúmido a Leste em solos do tipo Argissolo e Latossolo Amarelo em áreas mecanizadas. Essa estrutura de solo favorece a coesão do torrão durante a colheita mecanizada das leivas, garantindo que os tapetes suportem o carregamento, o transporte rodoviário em raio de até 742 km e a descarga na obra sem esfarelamento das raízes.
Clique no botão abaixo para abrir sua cotação prioritária na Central Grameira.com e comparar o valor final entregue na sua obra.