Dados Cadastrais, Registro RENASEM e Contato — TerraVerde Grameira Mata Verde - Unidade Rolândia
Confira abaixo a ficha técnica e os dados cadastrais públicos registrados no diretório Grameiras.com para TerraVerde Grameira Mata Verde - Unidade Rolândia, localizada no município de Rolândia - Paraná (PR):
| Nome Fantasia | TerraVerde Grameira Mata Verde - Unidade Rolândia |
|---|---|
| Razão Social | Mata Verde Rolândia Cultivo de Gramas e Mudas Certificadas Ltda |
| CNPJ Cadastral | 39.762.580/0001-21 |
| CNAE Principal | 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas em tapete |
| Status RENASEM / MAPA | PR-46006/2022 (Ativo MAPA) |
| Ano de Início de Atividades | 2002 (24 anos de atuação no setor) |
| Município / UF | Rolândia/PR - Paraná • Região Sul |
| Polo Produtor | Polo Região Metropolitana de Curitiba (Araucária/São José dos Pinhais), Norte Pioneiro/Londrina e Oeste (Toledo/Cascavel) |
| Localização / Rodovia de Escoamento | Acesso BR-376, Km 221 - Zona Rural de Rolândia/PR (BR-376 (Rod. do Café)) |
| CEP Referência | 83739-633 |
| Telefone de Referência | (46) 3849-5405 |
| E-mail de Atualização Cadastral | contato@grameiras.com (Reivindicar / Atualizar Perfil) |
| Formato de Comercialização | Leivas mecanizadas (0,40m × 0,625m) com torrão calibrado de 2 cm e estacas para talude |
| Frota e Modais de Entrega | VUC/3/4 (220 m²), Toco (480 m²), Truck (850 m²) e Carreta 6 Eixos (1.900 m²) |
| Raio Logístico de Entrega | Até 906 km via BR-376 (Rod. do Café) |
| Principais Cidades Atendidas | Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Maringá, Marialva e toda a região de PR |
Variedades de Grama em Leivas e Tabela de Preço por m²
Veja as variedades de grama natural comercializadas na região de Rolândia/PR, suas dimensões de corte e solicite cotação exata de preço por metro quadrado somado ao frete rodoviário:
| Variedade de Grama | Padrão de Corte | Peso Médio / m² | Faixa de Preço / m² | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Grama Esmeralda (Zoysia japonica) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 16 a 20 kg por m² | R$ 4,90 a R$ 9,80 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama São Carlos (Axonopus compressus) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 18 a 22 kg por m² | R$ 7,50 a R$ 13,50 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Bermudas (Cynodon dactylon (Híbridos Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 17 a 20 kg por m² | R$ 8,50 a R$ 15,90 / m² | Cotar m² + Frete |
Simulação de Carga Fechada e Subtotal por Tipo de Caminhão (Rolândia/PR)
Para otimizar o custo do frete rodoviário a partir de Rolândia (PR) pela rodovia BR-376 (Rod. do Café), confira a simulação de metragem, número de leivas (placas de 0,40m × 0,625m), peso estimado na balança e valor base na fazenda (FOB):
| Modal de Transporte | Metragem / Nº de Leivas | Peso na Balança | Preço Unitário Est. | Subtotal Grama (FOB) |
|---|---|---|---|---|
| VUC / Lote Fracionado | 250 m² (1.000 leivas) | 4,5 ton | R$ 8,16 / m² | R$ 2.041,20 + Frete KM |
| Caminhão Toco (2 Eixos) | 450 m² (1.800 leivas) | 8,1 ton | R$ 7,71 / m² | R$ 3.470,04 + Frete KM |
| Caminhão Truck (3 Eixos) | 800 m² (3.200 leivas) | 14,4 ton | R$ 7,18 / m² | R$ 5.745,60 + Frete KM |
| Caminhão Bitruck (4 Eixos) | 1.150 m² (4.600 leivas) | 20,7 ton | R$ 6,96 / m² | R$ 7.998,48 + Frete KM |
| Carreta LS / Vanderleia | 1.800 m² (7.200 leivas) | 32,4 ton | R$ 6,65 / m² | R$ 11.975,04 + Frete KM |
Condições Edafoclimáticas de Cultivo em Rolândia (PR)
As áreas de produção localizadas em Rolândia/PR operam sob regime climático Subtropical Cfb (planalto curitibano com geadas) e Cfa (Norte e Oeste paranaense) em solos do tipo Terra Roxa (Nitossolo/Latossolo Vermelho eutrófico) de altíssima fertilidade natural. Essa estrutura de solo favorece a coesão do torrão durante a colheita mecanizada das leivas, garantindo que os tapetes suportem o carregamento, o transporte rodoviário em raio de até 906 km e a descarga na obra sem esfarelamento das raízes.
Clique no botão abaixo para abrir sua cotação prioritária na Central Grameira.com e comparar o valor final entregue na sua obra.