Dados Cadastrais, Registro RENASEM e Contato — SãoFrancisco Grameira Primavera do Leste Santa Rita
Confira abaixo a ficha técnica e os dados cadastrais públicos registrados no diretório Grameiras.com para SãoFrancisco Grameira Primavera do Leste Santa Rita, localizada no município de Primavera do Leste - Mato Grosso (MT):
| Nome Fantasia | SãoFrancisco Grameira Primavera do Leste Santa Rita |
|---|---|
| Razão Social | Santa Rita Primavera do Leste Cultivo de Gramas e Mudas Certificadas Ltda |
| CNPJ Cadastral | 13.385.638/0001-21 |
| CNAE Principal | 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas em tapete |
| Status RENASEM / MAPA | MT-70366/2019 (Ativo MAPA) |
| Ano de Início de Atividades | 1990 (36 anos de atuação no setor) |
| Município / UF | Primavera do Leste/MT - Mato Grosso • Região Centro-Oeste |
| Polo Produtor | Polo Baixada Cuiabana (Várzea Grande/Santo Antônio de Leverger), Rondonópolis e Eixo BR-163 (Sinop/Sorriso) |
| Localização / Rodovia de Escoamento | Acesso BR-163, Km 101 - Zona Rural de Primavera do Leste/MT (BR-163) |
| CEP Referência | 78013-836 |
| Telefone de Referência | (65) 3440-5276 |
| E-mail de Atualização Cadastral | contato@grameiras.com (Reivindicar / Atualizar Perfil) |
| Formato de Comercialização | Leivas mecanizadas (0,40m × 0,625m) com torrão calibrado de 2 cm e estacas para talude |
| Frota e Modais de Entrega | VUC/3/4 (220 m²), Toco (480 m²), Truck (850 m²) e Carreta 6 Eixos (1.900 m²) |
| Raio Logístico de Entrega | Até 566 km via BR-163 |
| Principais Cidades Atendidas | Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger, Chapada dos Guimarães, Rondonópolis, Primavera do Leste e toda a região de MT |
Variedades de Grama em Leivas e Tabela de Preço por m²
Veja as variedades de grama natural comercializadas na região de Primavera do Leste/MT, suas dimensões de corte e solicite cotação exata de preço por metro quadrado somado ao frete rodoviário:
| Variedade de Grama | Padrão de Corte | Peso Médio / m² | Faixa de Preço / m² | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Grama Esmeralda (Zoysia japonica) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 16 a 20 kg por m² | R$ 4,90 a R$ 9,80 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama São Carlos (Axonopus compressus) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 18 a 22 kg por m² | R$ 7,50 a R$ 13,50 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Batatais (Paspalum notatum) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 19 a 23 kg por m² | R$ 5,00 a R$ 8,90 / m² | Cotar m² + Frete |
Simulação de Carga Fechada e Subtotal por Tipo de Caminhão (Primavera do Leste/MT)
Para otimizar o custo do frete rodoviário a partir de Primavera do Leste (MT) pela rodovia BR-163, confira a simulação de metragem, número de leivas (placas de 0,40m × 0,625m), peso estimado na balança e valor base na fazenda (FOB):
| Modal de Transporte | Metragem / Nº de Leivas | Peso na Balança | Preço Unitário Est. | Subtotal Grama (FOB) |
|---|---|---|---|---|
| VUC / Lote Fracionado | 250 m² (1.000 leivas) | 4,5 ton | R$ 8,21 / m² | R$ 2.052,00 + Frete KM |
| Caminhão Toco (2 Eixos) | 450 m² (1.800 leivas) | 8,1 ton | R$ 7,75 / m² | R$ 3.488,40 + Frete KM |
| Caminhão Truck (3 Eixos) | 800 m² (3.200 leivas) | 14,4 ton | R$ 7,22 / m² | R$ 5.776,00 + Frete KM |
| Caminhão Bitruck (4 Eixos) | 1.150 m² (4.600 leivas) | 20,7 ton | R$ 6,99 / m² | R$ 8.040,80 + Frete KM |
| Carreta LS / Vanderleia | 1.800 m² (7.200 leivas) | 32,4 ton | R$ 6,69 / m² | R$ 12.038,40 + Frete KM |
Condições Edafoclimáticas de Cultivo em Primavera do Leste (MT)
As áreas de produção localizadas em Primavera do Leste/MT operam sob regime climático Tropical Continental Quente (Aw) de alta radiação solar em solos do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo profundo de Cerrado com irrigação mecanizada. Essa estrutura de solo favorece a coesão do torrão durante a colheita mecanizada das leivas, garantindo que os tapetes suportem o carregamento, o transporte rodoviário em raio de até 566 km e a descarga na obra sem esfarelamento das raízes.
Clique no botão abaixo para abrir sua cotação prioritária na Central Grameira.com e comparar o valor final entregue na sua obra.