Dados Cadastrais, Registro RENASEM e Contato — Grameira São Matheus (SM Gramas)
Confira abaixo a ficha técnica e os dados cadastrais públicos registrados no diretório Grameiras.com para Grameira São Matheus (SM Gramas), localizada no município de São José dos Pinhais - Paraná (PR):
| Nome Fantasia | Grameira São Matheus (SM Gramas) |
|---|---|
| Razão Social | Grameira São Matheus Cultivo de Gramas Ltda |
| CNPJ Cadastral | 48.597.789/0001-58 |
| CNAE Principal | 0142-3/00 - Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| Status RENASEM / MAPA | PR-10505/2022 (Ativo MAPA) |
| Ano de Início de Atividades | 1995 (31 anos de atuação no setor) |
| Município / UF | São José dos Pinhais/PR - Paraná • Região Sul |
| Polo Produtor | Polo Curitiba e Região Metropolitana |
| Localização / Rodovia de Escoamento | Rodovia BR-277, Km 157 - Zona Rural Produtora (BR-277 / BR-376) |
| CEP Referência | 83748-501 |
| Telefone de Referência | (41) 3515-1456 |
| E-mail de Atualização Cadastral | contato@grameiras.com (Reivindicar / Atualizar Perfil) |
| Formato de Comercialização | Leivas padrão (0,40m × 0,625m = 4 placas/m²), carga a granel e paletizada |
| Frota e Modais de Entrega | Caminhão Toco (450 m²), Truck (800 m²), Bitruck (1.150 m²) e Carreta LS (1.850 m²) |
| Raio Logístico de Entrega | Até 950 km via BR-277 / BR-376 |
| Principais Cidades Atendidas | Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, Colombo, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Lapa, Ponta Grossa e toda a região de PR |
Variedades de Grama em Leivas e Tabela de Preço por m²
Veja as variedades de grama natural comercializadas na região de São José dos Pinhais/PR, suas dimensões de corte e solicite cotação exata de preço por metro quadrado somado ao frete rodoviário:
| Variedade de Grama | Padrão de Corte | Peso Médio / m² | Faixa de Preço / m² | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Grama São Carlos (Axonopus compressus) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 18 a 22 kg por m² | R$ 7,50 a R$ 13,50 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Esmeralda (Zoysia japonica) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 16 a 20 kg por m² | R$ 4,90 a R$ 9,80 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Bermudas (Cynodon dactylon (Híbridos Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 17 a 20 kg por m² | R$ 8,50 a R$ 15,90 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Coreana (Zoysia tenuifolia) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 15 a 18 kg por m² | R$ 14,00 a R$ 24,00 / m² | Cotar m² + Frete |
Simulação de Carga Fechada e Subtotal por Tipo de Caminhão (São José dos Pinhais/PR)
Para otimizar o custo do frete rodoviário a partir de São José dos Pinhais (PR) pela rodovia BR-277 / BR-376, confira a simulação de metragem, número de leivas (placas de 0,40m × 0,625m), peso estimado na balança e valor base na fazenda (FOB):
| Modal de Transporte | Metragem / Nº de Leivas | Peso na Balança | Preço Unitário Est. | Subtotal Grama (FOB) |
|---|---|---|---|---|
| VUC / Lote Fracionado | 250 m² (1.000 leivas) | 4,5 ton | R$ 7,45 / m² | R$ 1.863,00 + Frete KM |
| Caminhão Toco (2 Eixos) | 450 m² (1.800 leivas) | 8,1 ton | R$ 7,04 / m² | R$ 3.167,10 + Frete KM |
| Caminhão Truck (3 Eixos) | 800 m² (3.200 leivas) | 14,4 ton | R$ 6,56 / m² | R$ 5.244,00 + Frete KM |
| Caminhão Bitruck (4 Eixos) | 1.150 m² (4.600 leivas) | 20,7 ton | R$ 6,35 / m² | R$ 7.300,20 + Frete KM |
| Carreta LS / Vanderleia | 1.800 m² (7.200 leivas) | 32,4 ton | R$ 6,07 / m² | R$ 10.929,60 + Frete KM |
Condições Edafoclimáticas de Cultivo em São José dos Pinhais (PR)
As áreas de produção localizadas em São José dos Pinhais/PR operam sob regime climático Subtropical Cfb (planalto curitibano com geadas) e Cfa (Norte e Oeste paranaense) em solos do tipo Terra Roxa (Nitossolo/Latossolo Vermelho eutrófico) de altíssima fertilidade natural. Essa estrutura de solo favorece a coesão do torrão durante a colheita mecanizada das leivas, garantindo que os tapetes suportem o carregamento, o transporte rodoviário em raio de até 950 km e a descarga na obra sem esfarelamento das raízes.
Clique no botão abaixo para abrir sua cotação prioritária na Central Grameira.com e comparar o valor final entregue na sua obra.