Dados Cadastrais, Registro RENASEM e Contato — Grameira Ponte Alta - Unidade Paraipaba
Confira abaixo a ficha técnica e os dados cadastrais públicos registrados no diretório Grameiras.com para Grameira Ponte Alta - Unidade Paraipaba, localizada no município de Paraipaba - Ceará (CE):
| Nome Fantasia | Grameira Ponte Alta - Unidade Paraipaba |
|---|---|
| Razão Social | Ponte Alta Paraipaba Produção e Comércio de Gramas em Leivas Ltda |
| CNPJ Cadastral | 76.971.555/0001-58 |
| CNAE Principal | 0141-5/02 - Produção de sementes e mudas certificadas de forrageiras e gramíneas |
| Status RENASEM / MAPA | CE-77015/2017 (Ativo MAPA) |
| Ano de Início de Atividades | 2015 (11 anos de atuação no setor) |
| Município / UF | Paraipaba/CE - Ceará • Região Nordeste |
| Polo Produtor | Polo Região Metropolitana de Fortaleza (Aquiraz/Caucaia/Paraipaba), Chapada do Apodi e Cariri |
| Localização / Rodovia de Escoamento | Acesso CE-085, Km 30 - Zona Rural de Paraipaba/CE (CE-085) |
| CEP Referência | 61776-933 |
| Telefone de Referência | (88) 3697-7915 |
| E-mail de Atualização Cadastral | contato@grameiras.com (Reivindicar / Atualizar Perfil) |
| Formato de Comercialização | Tapetes padrão RENASEM (0,40m × 0,625m), placas (0,40m × 0,40m) e carga paletizada stretch |
| Frota e Modais de Entrega | Caminhão Truck (800 m²), Bitruck (1.100 m²) e Carreta Graneleira/Prancha (1.800 a 2.200 m²) |
| Raio Logístico de Entrega | Até 715 km via CE-085 |
| Principais Cidades Atendidas | Paraipaba, Paracuru, Sobral, Tianguá, Juazeiro do Norte, Crato e toda a região de CE |
Variedades de Grama em Leivas e Tabela de Preço por m²
Veja as variedades de grama natural comercializadas na região de Paraipaba/CE, suas dimensões de corte e solicite cotação exata de preço por metro quadrado somado ao frete rodoviário:
| Variedade de Grama | Padrão de Corte | Peso Médio / m² | Faixa de Preço / m² | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Grama Esmeralda (Zoysia japonica) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 16 a 20 kg por m² | R$ 4,90 a R$ 9,80 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Santo Agostinho (Stenotaphrum secundatum) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 18 a 21 kg por m² | R$ 8,90 a R$ 15,00 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Batatais (Paspalum notatum) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 19 a 23 kg por m² | R$ 5,00 a R$ 8,90 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Amendoim (Arachis repens / Arachis pintoi) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 14 a 17 kg por m² | R$ 9,50 a R$ 16,50 / m² | Cotar m² + Frete |
Simulação de Carga Fechada e Subtotal por Tipo de Caminhão (Paraipaba/CE)
Para otimizar o custo do frete rodoviário a partir de Paraipaba (CE) pela rodovia CE-085, confira a simulação de metragem, número de leivas (placas de 0,40m × 0,625m), peso estimado na balança e valor base na fazenda (FOB):
| Modal de Transporte | Metragem / Nº de Leivas | Peso na Balança | Preço Unitário Est. | Subtotal Grama (FOB) |
|---|---|---|---|---|
| VUC / Lote Fracionado | 250 m² (1.000 leivas) | 4,5 ton | R$ 7,07 / m² | R$ 1.768,50 + Frete KM |
| Caminhão Toco (2 Eixos) | 450 m² (1.800 leivas) | 8,1 ton | R$ 6,68 / m² | R$ 3.006,45 + Frete KM |
| Caminhão Truck (3 Eixos) | 800 m² (3.200 leivas) | 14,4 ton | R$ 6,22 / m² | R$ 4.978,00 + Frete KM |
| Caminhão Bitruck (4 Eixos) | 1.150 m² (4.600 leivas) | 20,7 ton | R$ 6,03 / m² | R$ 6.929,90 + Frete KM |
| Carreta LS / Vanderleia | 1.800 m² (7.200 leivas) | 32,4 ton | R$ 5,76 / m² | R$ 10.375,20 + Frete KM |
Condições Edafoclimáticas de Cultivo em Paraipaba (CE)
As áreas de produção localizadas em Paraipaba/CE operam sob regime climático Tropical Quente com alta luminosidade solar (mais de 3.000 horas de sol/ano) em solos do tipo Neossolo e Argissolo irrigados em perímetros de fruticultura e gramicultura. Essa estrutura de solo favorece a coesão do torrão durante a colheita mecanizada das leivas, garantindo que os tapetes suportem o carregamento, o transporte rodoviário em raio de até 715 km e a descarga na obra sem esfarelamento das raízes.
Clique no botão abaixo para abrir sua cotação prioritária na Central Grameira.com e comparar o valor final entregue na sua obra.