Dados Cadastrais, Registro RENASEM e Contato — Fazenda Produtora Sol Nascente - Unidade Tangará da Serra
Confira abaixo a ficha técnica e os dados cadastrais públicos registrados no diretório Grameiras.com para Fazenda Produtora Sol Nascente - Unidade Tangará da Serra, localizada no município de Tangará da Serra - Mato Grosso (MT):
| Nome Fantasia | Fazenda Produtora Sol Nascente - Unidade Tangará da Serra |
|---|---|
| Razão Social | Sol Nascente Tangará da Serra Produtora Rural de Tapetes de Grama S/A |
| CNPJ Cadastral | 52.140.349/0001-67 |
| CNAE Principal | 0142-3/00 - Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| Status RENASEM / MAPA | MT-67468/2019 (Ativo MAPA) |
| Ano de Início de Atividades | 2008 (18 anos de atuação no setor) |
| Município / UF | Tangará da Serra/MT - Mato Grosso • Região Centro-Oeste |
| Polo Produtor | Polo Baixada Cuiabana (Várzea Grande/Santo Antônio de Leverger), Rondonópolis e Eixo BR-163 (Sinop/Sorriso) |
| Localização / Rodovia de Escoamento | Acesso MT-010, Km 83 - Zona Rural de Tangará da Serra/MT (MT-010) |
| CEP Referência | 78052-708 |
| Telefone de Referência | (66) 3738-3445 |
| E-mail de Atualização Cadastral | contato@grameiras.com (Reivindicar / Atualizar Perfil) |
| Formato de Comercialização | Leivas padrão (0,40m × 0,625m = 4 placas/m²), carga a granel e paletizada |
| Frota e Modais de Entrega | Caminhão Toco (450 m²), Truck (800 m²), Bitruck (1.150 m²) e Carreta LS (1.850 m²) |
| Raio Logístico de Entrega | Até 918 km via MT-010 |
| Principais Cidades Atendidas | Tangará da Serra, Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger, Chapada dos Guimarães, Rondonópolis, Primavera do Leste, Campo Verde e toda a região de MT |
Variedades de Grama em Leivas e Tabela de Preço por m²
Veja as variedades de grama natural comercializadas na região de Tangará da Serra/MT, suas dimensões de corte e solicite cotação exata de preço por metro quadrado somado ao frete rodoviário:
| Variedade de Grama | Padrão de Corte | Peso Médio / m² | Faixa de Preço / m² | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Grama Esmeralda (Zoysia japonica) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 16 a 20 kg por m² | R$ 4,90 a R$ 9,80 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama São Carlos (Axonopus compressus) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 18 a 22 kg por m² | R$ 7,50 a R$ 13,50 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Batatais (Paspalum notatum) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 19 a 23 kg por m² | R$ 5,00 a R$ 8,90 / m² | Cotar m² + Frete |
Simulação de Carga Fechada e Subtotal por Tipo de Caminhão (Tangará da Serra/MT)
Para otimizar o custo do frete rodoviário a partir de Tangará da Serra (MT) pela rodovia MT-010, confira a simulação de metragem, número de leivas (placas de 0,40m × 0,625m), peso estimado na balança e valor base na fazenda (FOB):
| Modal de Transporte | Metragem / Nº de Leivas | Peso na Balança | Preço Unitário Est. | Subtotal Grama (FOB) |
|---|---|---|---|---|
| VUC / Lote Fracionado | 250 m² (1.000 leivas) | 4,5 ton | R$ 10,48 / m² | R$ 2.619,00 + Frete KM |
| Caminhão Toco (2 Eixos) | 450 m² (1.800 leivas) | 8,1 ton | R$ 9,89 / m² | R$ 4.452,30 + Frete KM |
| Caminhão Truck (3 Eixos) | 800 m² (3.200 leivas) | 14,4 ton | R$ 9,21 / m² | R$ 7.372,00 + Frete KM |
| Caminhão Bitruck (4 Eixos) | 1.150 m² (4.600 leivas) | 20,7 ton | R$ 8,92 / m² | R$ 10.262,60 + Frete KM |
| Carreta LS / Vanderleia | 1.800 m² (7.200 leivas) | 32,4 ton | R$ 8,54 / m² | R$ 15.364,80 + Frete KM |
Condições Edafoclimáticas de Cultivo em Tangará da Serra (MT)
As áreas de produção localizadas em Tangará da Serra/MT operam sob regime climático Tropical Continental Quente (Aw) de alta radiação solar em solos do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo profundo de Cerrado com irrigação mecanizada. Essa estrutura de solo favorece a coesão do torrão durante a colheita mecanizada das leivas, garantindo que os tapetes suportem o carregamento, o transporte rodoviário em raio de até 918 km e a descarga na obra sem esfarelamento das raízes.
Clique no botão abaixo para abrir sua cotação prioritária na Central Grameira.com e comparar o valor final entregue na sua obra.