Dados Cadastrais, Registro RENASEM e Contato — Central de Gramas Monte Alegre - Unidade Santo Antônio de Jesus
Confira abaixo a ficha técnica e os dados cadastrais públicos registrados no diretório Grameiras.com para Central de Gramas Monte Alegre - Unidade Santo Antônio de Jesus, localizada no município de Santo Antônio de Jesus - Bahia (BA):
| Nome Fantasia | Central de Gramas Monte Alegre - Unidade Santo Antônio de Jesus |
|---|---|
| Razão Social | Monte Alegre Santo Antônio de Jesus Produção e Comércio de Gramas em Leivas Ltda |
| CNPJ Cadastral | 76.855.642/0001-03 |
| CNAE Principal | 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas em tapete |
| Status RENASEM / MAPA | BA-64110/2018 (Em Renovação) |
| Ano de Início de Atividades | 1998 (28 anos de atuação no setor) |
| Município / UF | Santo Antônio de Jesus/BA - Bahia • Região Nordeste |
| Polo Produtor | Polo Recôncavo/Feira de Santana, Litoral Norte (Mata de São João) e Oeste Baiano (Barreiras/LEM) |
| Localização / Rodovia de Escoamento | Acesso BR-324, Km 85 - Zona Rural de Santo Antônio de Jesus/BA (BR-324) |
| CEP Referência | 44076-788 |
| Telefone de Referência | (77) 3576-9751 |
| E-mail de Atualização Cadastral | contato@grameiras.com (Reivindicar / Atualizar Perfil) |
| Formato de Comercialização | Leivas mecanizadas (0,40m × 0,625m) com torrão calibrado de 2 cm e estacas para talude |
| Frota e Modais de Entrega | VUC/3/4 (220 m²), Toco (480 m²), Truck (850 m²) e Carreta 6 Eixos (1.900 m²) |
| Raio Logístico de Entrega | Até 810 km via BR-324 |
| Principais Cidades Atendidas | Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Vitória da Conquista, Jequié, Itabuna, Ilhéus e toda a região de BA |
Variedades de Grama em Leivas e Tabela de Preço por m²
Veja as variedades de grama natural comercializadas na região de Santo Antônio de Jesus/BA, suas dimensões de corte e solicite cotação exata de preço por metro quadrado somado ao frete rodoviário:
| Variedade de Grama | Padrão de Corte | Peso Médio / m² | Faixa de Preço / m² | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Grama Esmeralda (Zoysia japonica) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 16 a 20 kg por m² | R$ 4,90 a R$ 9,80 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Santo Agostinho (Stenotaphrum secundatum) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 18 a 21 kg por m² | R$ 8,90 a R$ 15,00 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Bermudas (Cynodon dactylon (Híbridos Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 17 a 20 kg por m² | R$ 8,50 a R$ 15,90 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Amendoim (Arachis repens / Arachis pintoi) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 14 a 17 kg por m² | R$ 9,50 a R$ 16,50 / m² | Cotar m² + Frete |
Simulação de Carga Fechada e Subtotal por Tipo de Caminhão (Santo Antônio de Jesus/BA)
Para otimizar o custo do frete rodoviário a partir de Santo Antônio de Jesus (BA) pela rodovia BR-324, confira a simulação de metragem, número de leivas (placas de 0,40m × 0,625m), peso estimado na balança e valor base na fazenda (FOB):
| Modal de Transporte | Metragem / Nº de Leivas | Peso na Balança | Preço Unitário Est. | Subtotal Grama (FOB) |
|---|---|---|---|---|
| VUC / Lote Fracionado | 250 m² (1.000 leivas) | 4,5 ton | R$ 9,83 / m² | R$ 2.457,00 + Frete KM |
| Caminhão Toco (2 Eixos) | 450 m² (1.800 leivas) | 8,1 ton | R$ 9,28 / m² | R$ 4.176,90 + Frete KM |
| Caminhão Truck (3 Eixos) | 800 m² (3.200 leivas) | 14,4 ton | R$ 8,65 / m² | R$ 6.916,00 + Frete KM |
| Caminhão Bitruck (4 Eixos) | 1.150 m² (4.600 leivas) | 20,7 ton | R$ 8,37 / m² | R$ 9.627,80 + Frete KM |
| Carreta LS / Vanderleia | 1.800 m² (7.200 leivas) | 32,4 ton | R$ 8,01 / m² | R$ 14.414,40 + Frete KM |
Condições Edafoclimáticas de Cultivo em Santo Antônio de Jesus (BA)
As áreas de produção localizadas em Santo Antônio de Jesus/BA operam sob regime climático Tropical Úmido no litoral (Af) e Tropical Semiárido/Cerrado irrigado no interior em solos do tipo Latossolo Amarelo nos tabuleiros costeiros e Latossolo de alta tecnologia no Oeste Baiano. Essa estrutura de solo favorece a coesão do torrão durante a colheita mecanizada das leivas, garantindo que os tapetes suportem o carregamento, o transporte rodoviário em raio de até 810 km e a descarga na obra sem esfarelamento das raízes.
Clique no botão abaixo para abrir sua cotação prioritária na Central Grameira.com e comparar o valor final entregue na sua obra.