Dados Cadastrais, Registro RENASEM e Contato — CampoForte Gramas Pedra Branca (Santa Izabel do Pará)
Confira abaixo a ficha técnica e os dados cadastrais públicos registrados no diretório Grameiras.com para CampoForte Gramas Pedra Branca (Santa Izabel do Pará), localizada no município de Santa Izabel do Pará - Pará (PA):
| Nome Fantasia | CampoForte Gramas Pedra Branca (Santa Izabel do Pará) |
|---|---|
| Razão Social | Pedra Branca Santa Izabel do Pará Produção e Comércio de Gramas em Leivas Ltda |
| CNPJ Cadastral | 77.938.417/0001-58 |
| CNAE Principal | 0119-9/99 - Cultivo de gramas em leivas e plantas de lavoura temporária |
| Status RENASEM / MAPA | PA-78885/2024 (Ativo MAPA) |
| Ano de Início de Atividades | 2013 (13 anos de atuação no setor) |
| Município / UF | Santa Izabel do Pará/PA - Pará • Região Norte |
| Polo Produtor | Polo Castanhal/Santa Izabel do Pará, Paragominas e Sudeste Paraense (Marabá/Parauapebas) |
| Localização / Rodovia de Escoamento | Acesso BR-010, Km 220 - Zona Rural de Santa Izabel do Pará/PA (BR-010 (Belém-Brasília)) |
| CEP Referência | 68777-791 |
| Telefone de Referência | (93) 3969-3594 |
| E-mail de Atualização Cadastral | contato@grameiras.com (Reivindicar / Atualizar Perfil) |
| Formato de Comercialização | Leivas em tapete (0,40m × 0,625m), rolinho comercial (0,40m × 1,25m) e Maxi Rolo |
| Frota e Modais de Entrega | Frota própria e agregada: Truck (750 a 900 m²), Bitruck (1.200 m²) e Carreta Vanderleia (2.100 m²) |
| Raio Logístico de Entrega | Até 635 km via BR-010 (Belém-Brasília) |
| Principais Cidades Atendidas | Santa Izabel do Pará, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Redenção, Santarém, Altamira, Barcarena e toda a região de PA |
Variedades de Grama em Leivas e Tabela de Preço por m²
Veja as variedades de grama natural comercializadas na região de Santa Izabel do Pará/PA, suas dimensões de corte e solicite cotação exata de preço por metro quadrado somado ao frete rodoviário:
| Variedade de Grama | Padrão de Corte | Peso Médio / m² | Faixa de Preço / m² | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Grama Esmeralda (Zoysia japonica) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 16 a 20 kg por m² | R$ 4,90 a R$ 9,80 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Coreana (Zoysia tenuifolia) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 15 a 18 kg por m² | R$ 14,00 a R$ 24,00 / m² | Cotar m² + Frete |
Simulação de Carga Fechada e Subtotal por Tipo de Caminhão (Santa Izabel do Pará/PA)
Para otimizar o custo do frete rodoviário a partir de Santa Izabel do Pará (PA) pela rodovia BR-010 (Belém-Brasília), confira a simulação de metragem, número de leivas (placas de 0,40m × 0,625m), peso estimado na balança e valor base na fazenda (FOB):
| Modal de Transporte | Metragem / Nº de Leivas | Peso na Balança | Preço Unitário Est. | Subtotal Grama (FOB) |
|---|---|---|---|---|
| VUC / Lote Fracionado | 250 m² (1.000 leivas) | 4,5 ton | R$ 10,96 / m² | R$ 2.740,50 + Frete KM |
| Caminhão Toco (2 Eixos) | 450 m² (1.800 leivas) | 8,1 ton | R$ 10,35 / m² | R$ 4.658,85 + Frete KM |
| Caminhão Truck (3 Eixos) | 800 m² (3.200 leivas) | 14,4 ton | R$ 9,64 / m² | R$ 7.714,00 + Frete KM |
| Caminhão Bitruck (4 Eixos) | 1.150 m² (4.600 leivas) | 20,7 ton | R$ 9,34 / m² | R$ 10.738,70 + Frete KM |
| Carreta LS / Vanderleia | 1.800 m² (7.200 leivas) | 32,4 ton | R$ 8,93 / m² | R$ 16.077,60 + Frete KM |
Condições Edafoclimáticas de Cultivo em Santa Izabel do Pará (PA)
As áreas de produção localizadas em Santa Izabel do Pará/PA operam sob regime climático Equatorial Úmido (Af/Am) com chuvas abundantes favorecendo pegamento rápido das leivas em solos do tipo Latossolo Amarelo distrófico estruturado com manejo de drenagem. Essa estrutura de solo favorece a coesão do torrão durante a colheita mecanizada das leivas, garantindo que os tapetes suportem o carregamento, o transporte rodoviário em raio de até 635 km e a descarga na obra sem esfarelamento das raízes.
Clique no botão abaixo para abrir sua cotação prioritária na Central Grameira.com e comparar o valor final entregue na sua obra.