Dados Cadastrais, Registro RENASEM e Contato — BioGrama Viveiros Águas Claras - Unidade Campinas
Confira abaixo a ficha técnica e os dados cadastrais públicos registrados no diretório Grameiras.com para BioGrama Viveiros Águas Claras - Unidade Campinas, localizada no município de Campinas - São Paulo (SP):
| Nome Fantasia | BioGrama Viveiros Águas Claras - Unidade Campinas |
|---|---|
| Razão Social | Águas Claras Campinas Cultivo de Gramas e Mudas Certificadas Ltda |
| CNPJ Cadastral | 71.126.127/0001-76 |
| CNAE Principal | 0119-9/99 - Cultivo de gramas em leivas e plantas de lavoura temporária |
| Status RENASEM / MAPA | SP-14621/2020 (Ativo MAPA) |
| Ano de Início de Atividades | 2009 (17 anos de atuação no setor) |
| Município / UF | Campinas/SP - São Paulo • Região Sudeste |
| Polo Produtor | Polo de Itapetininga, Tatuí, Angatuba e Cesário Lange (Capital Nacional da Grama) |
| Localização / Rodovia de Escoamento | Acesso SP-270, Km 36 - Zona Rural de Campinas/SP (SP-270 (Rod. Raposo Tavares)) |
| CEP Referência | 18271-675 |
| Telefone de Referência | (14) 3625-5477 |
| E-mail de Atualização Cadastral | contato@grameiras.com (Reivindicar / Atualizar Perfil) |
| Formato de Comercialização | Leivas em tapete (0,40m × 0,625m), rolinho comercial (0,40m × 1,25m) e Maxi Rolo |
| Frota e Modais de Entrega | Frota própria e agregada: Truck (750 a 900 m²), Bitruck (1.200 m²) e Carreta Vanderleia (2.100 m²) |
| Raio Logístico de Entrega | Até 721 km via SP-270 (Rod. Raposo Tavares) |
| Principais Cidades Atendidas | Campinas, Suzano, Guararema, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e toda a região de SP |
Variedades de Grama em Leivas e Tabela de Preço por m²
Veja as variedades de grama natural comercializadas na região de Campinas/SP, suas dimensões de corte e solicite cotação exata de preço por metro quadrado somado ao frete rodoviário:
| Variedade de Grama | Padrão de Corte | Peso Médio / m² | Faixa de Preço / m² | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Grama Esmeralda (Zoysia japonica) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 16 a 20 kg por m² | R$ 4,90 a R$ 9,80 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Bermudas (Cynodon dactylon (Híbridos Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis)) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 17 a 20 kg por m² | R$ 8,50 a R$ 15,90 / m² | Cotar m² + Frete |
| Grama Batatais (Paspalum notatum) | Leiva 0,40m × 0,625m (4 placas/m²) | 19 a 23 kg por m² | R$ 5,00 a R$ 8,90 / m² | Cotar m² + Frete |
Simulação de Carga Fechada e Subtotal por Tipo de Caminhão (Campinas/SP)
Para otimizar o custo do frete rodoviário a partir de Campinas (SP) pela rodovia SP-270 (Rod. Raposo Tavares), confira a simulação de metragem, número de leivas (placas de 0,40m × 0,625m), peso estimado na balança e valor base na fazenda (FOB):
| Modal de Transporte | Metragem / Nº de Leivas | Peso na Balança | Preço Unitário Est. | Subtotal Grama (FOB) |
|---|---|---|---|---|
| VUC / Lote Fracionado | 250 m² (1.000 leivas) | 4,5 ton | R$ 6,98 / m² | R$ 1.744,20 + Frete KM |
| Caminhão Toco (2 Eixos) | 450 m² (1.800 leivas) | 8,1 ton | R$ 6,59 / m² | R$ 2.965,14 + Frete KM |
| Caminhão Truck (3 Eixos) | 800 m² (3.200 leivas) | 14,4 ton | R$ 6,14 / m² | R$ 4.909,60 + Frete KM |
| Caminhão Bitruck (4 Eixos) | 1.150 m² (4.600 leivas) | 20,7 ton | R$ 5,94 / m² | R$ 6.834,68 + Frete KM |
| Carreta LS / Vanderleia | 1.800 m² (7.200 leivas) | 32,4 ton | R$ 5,68 / m² | R$ 10.232,64 + Frete KM |
Condições Edafoclimáticas de Cultivo em Campinas (SP)
As áreas de produção localizadas em Campinas/SP operam sob regime climático Subtropical Úmido (Cfa/Cwa) e Tropical de Altitude em solos do tipo Latossolo Vermelho e Argissolo de alta fertilidade estrutural, ideal para corte coeso de leivas. Essa estrutura de solo favorece a coesão do torrão durante a colheita mecanizada das leivas, garantindo que os tapetes suportem o carregamento, o transporte rodoviário em raio de até 721 km e a descarga na obra sem esfarelamento das raízes.
Clique no botão abaixo para abrir sua cotação prioritária na Central Grameira.com e comparar o valor final entregue na sua obra.